SK E&S 커뮤니케이션 채널 만족도 조사 이벤트 당첨자를 공개합니다.
채널 만족도 조사 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다. 아래를 통해 당첨자를 확인하실 수 있습니다.
스타벅스 아메리카노 기프티콘 1인 1매 100명
(성함 + 휴대폰 번호 뒷자리)
류O필 05X1 김O기 27X0 김O영 58X2 이O진 60X5 김O애 34X6 홍O희 45X7
남O승 99X1 김O흠 02X8 정O영 12X6 권O숙 04X6 정O우 50X7 박O민 36X5
권O근 48X6 조O해 66X8 라O기 73X7 김O진 63X1 김O호 90X4 양O모 80X9
김O정 37X5 정O진 26X0 이O규 85X5 김O명 21X9 한O 98X7 이O흠 20X4
권O배 93X3 강O영 92X5 김O중 49X6 최O숙 66X9 이O경 93X4 김O희 09X8
송O서 60X9 이O내 37X2 김O성 54X5 이O정 51X4 김O주 46X4 김O희 65X1
윤O희 91X2 이O정 95X0 이O현 06X3 진O림 84X4 조O리 87X2 양O인 65X1
김O길 47X8 김O우 05X2 송O희 18X4 정O진 63X4 김O진 67X0 우O명 67X3
김O현 17X3 신O원 62X3 정O현 74X7 박O민 98X7 김O희 40X4 김O선 47X8
홍O기 91X5 최O준 67X1 이O민 10X5 박O인 07X2 윤O권 44X2 이O윤 80X7신O이 28X5 허O영 95X4 김O엽 58X2 고O은 84X0 임O오 01X5 양O욱 79X4
김O원 85X4 정O예 95X2 이O호 09X2 김O훈 70X5 이O호 84X7 박O은 85X8
이O한 89X2 이O영 42X4 이O우 27X0 안O준 89X9 안O범 09X0 김O하 61X1
양O미 03X4 하O희 46X2 강O진 97X3 이O정 97X0 박O훈 10X0 이O돈 30X7
모O희 26X1 이O림 81X5 김O아 79X5 허O운 23X2 사O홍 31X3 주O한 94X5정O정 99X5 황O서 77X0 유O완 86X2 전O효 43X6 이O순 43X8 정O구 91X9
이O주 27X5 이O월 13X5 박O린 99X9 김O화 55X6
당첨자 전달 사항
이벤트에 당첨되신 분들께서는 개인정보 취급 방침을 반드시 확인해 주세요.
(개인정보는 당첨자 확인 및 배송 정보 등으로만 사용되며 본 이벤트 외에 다른 용도로 사용되지 않습니다. 경품은 이벤트 응모 시 입력하신 휴대폰 번호로 전달됩니다.)
경품 수령 유의 사항
잘못된 개인정보 제공으로 인해 경품 수령을 못 한 경우 경품을 재발송하지 않습니다.
수집된 개인정보는 당첨자 경품 발송 완료 후 1개월 이내 폐기됩니다.
경품은 2023년 11월 2일까지 일괄 발송 예정입니다. 경품은 사전 안내 없이 변경될 수 있습니다.
SK E&S 공식 커뮤니케이션 채널 바로가기